Beaux villages de France
Voici une liste d'une centaine de coordonnées GPS de sites intéressants (principalement des villages).
Liste en format OV2 pour Tomtom.
Format ASCII.
Editeur de points d'intérêts pour GPS.
Longitude | Latitude | Nom du site |
-1.49881 | 43.30666 | Ainhoa |
0.88422 | 46.69565 | Angles-Sur-L'anglin |
5.46363 | 43.73802 | Ansouis |
-1.51582 | 46.20793 | Ars-En-Ré |
1.82083 | 44.85365 | Autoire |
6.90763 | 43.98779 | Auvare |
4.37340 | 44.50914 | Balazuc |
6.55085 | 43.61903 | Bargemon |
3.65508 | 44.24408 | Barre-Des-Cévennes |
-1.26551 | 49.66963 | Barfleur |
5.64817 | 46.70606 | Baume-Les-Messieurs |
-0.04574 | 49.18747 | Beuvron-En-Auge |
3.17041 | 45.31838 | Blesle |
7.04712 | 45.37128 | Bonneval-Sur-Arc |
0.07444 | 47.21133 | Candes-Saint-Martin |
9.35190 | 42.96599 | Centuri |
4.51112 | 45.98402 | Chamelet |
3.16154 | 46.18455 | Charroux (Allier) |
7.29573 | 43.86387 | Coaraze |
1.65479 | 45.06057 | Collonges-La-Rouge |
-3.91694 | 47.87139 | Concarneau |
2.39720 | 44.59949 | Conques |
1.95803 | 44.06264 | Cordes-Sur-Ciel |
-0.58679 | 46.32181 | Coulon |
3.31619 | 43.91294 | La Couvertoirade |
1.21467 | 44.80282 | Domme |
6.81003 | 43.94972 | Entrevaux |
2.67201 | 44.55422 | Estaing (Aveyron) |
2.45731 | 42.64416 | Eus |
4.94893 | 43.76202 | Eygalières |
-4.18047 | 48.29563 | Le Faou |
-2.21132 | 47.37029 | Ile De Fédrun (Saint-Joachim) |
0.65410 | 48.18617 | La Ferté-Bernard |
4.53123 | 47.51214 | Flavigny-Sur-Ozerain |
1.59721 | 46.51352 | Gargilesse-Dampierre |
1.84934 | 49.53446 | Gerberoy |
9.21302 | 42.10541 | Ghisoni |
5.20109 | 43.91120 | Gordes |
3.08641 | 43.10716 | Gruissan |
5.70257 | 48.99212 | Hattonchâtel |
7.31232 | 48.18055 | Hunawihr |
7.94073 | 48.95290 | Hunspach |
2.61973 | 43.09047 | Lagrasse |
2.13606 | 43.70529 | Lautrec |
6.24787 | 47.04487 | Lods |
7.35913 | 43.88269 | Lucéram |
5.88970 | 43.96884 | Lurs |
1.46624 | 49.39892 | Lyons-La-Forêt |
5.20616 | 43.83226 | Ménerbes |
3.94430 | 44.11031 | Mialet (Gard) |
2.74642 | 43.35445 | Minerve |
1.02206 | 43.66303 | Monbrun |
0.89436 | 44.68220 | Monpazier |
0.20062 | 43.94969 | Montréal (Gers) |
4.40280 | 47.29304 | Mont-Saint-Jean (Côte-D'or) |
-1.50956 | 48.63285 | Le Mont-Saint-Michel |
6.22184 | 43.84668 | Moustiers-Sainte-Marie |
6.27501 | 47.04031 | Mouthier-Haute-Pierre |
1.97873 | 44.21982 | Najac |
6.60696 | 45.01940 | Névache |
3.99426 | 47.69588 | Noyers (Yonne) |
6.03625 | 46.77418 | Nozeroy |
4.00897 | 48.95902 | Oger |
8.63638 | 42.23803 | Piana |
7.38205 | 43.77796 | Peillon |
5.17812 | 45.90353 | Pérouges |
5.01396 | 44.53717 | Le Poët-Laval |
-1.19779 | 44.60037 | Dune du Pyla |
1.19931 | 43.25708 | Rieux (Haute-Garonne) |
7.29728 | 48.16692 | Riquewihr |
1.61835 | 44.79952 | Rocamadour |
-2.33727 | 47.69912 | Rochefort-En-Terre |
1.18257 | 44.82586 | La Roque-Gageac |
7.46131 | 43.79975 | Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes) |
4.60855 | 48.81079 | Saint-Amand-Sur-Fion |
0.57369 | 43.02752 | Saint-Bertrand-De-Comminges |
-0.05127 | 48.38141 | Saint-Céneri-Le-Gérei |
1.67046 | 44.46462 | Saint-Cirq-Lapopie |
4.64870 | 45.47941 | Sainte-Croix-En-Jarez |
3.41044 | 44.36627 | Sainte-Enimie |
-0.15599 | 44.89366 | Saint-Emilion |
3.54821 | 43.73363 | Saint-Guilhem-Le-Désert |
0.83834 | 45.42124 | Saint-Jean-De-Côle |
1.08844 | 45.00974 | Saint-Léon-Sur-Vézère |
-2.02608 | 48.64817 | Saint-Malo |
8.90455 | 42.58859 | Sant'antonino |
2.49468 | 45.13859 | Salers |
8.90455 | 42.58859 | Sant'antonino |
6.77730 | 46.05598 | Sixt-Fer-à-Cheval |
5.02297 | 44.20475 | Séguret |
1.30402 | 45.42899 | Ségur-Le-Château |
-4.84997 | 48.03834 | Ile-De-Sein |
4.33199 | 47.49056 | Semur-En-Auxois |
2.58623 | 49.20418 | Senlis (Oise) |
4.05143 | 44.49341 | Thines |
3.33798 | 45.52842 | Usson |
3.74760 | 47.46633 | Vézelay |
6.48794 | 44.84617 | Vallouise |
2.36493 | 42.59000 | Villefranche-De-Conflent |
2.33503 | 48.16031 | Yèvre-Le-Châtel |
6.32719 | 46.36965 | Yvoire |
5.62558 | 46.75458 | Château-Chalon |
Commentaires
Afficher les commentaires en Vue non groupée | Vue groupée