Pour s'y retrouver dans la résolution des écrans :
Norme | Résolution |
MCGA | 320x200 |
QGA | 320x240 |
EGA | 640x350 |
VGA | 640x480 |
SVGA | 800x600 |
XGA | 1024x768 |
WXGA-H | 1280x700 |
SXGA | 1280x1024 |
WXGA | 1366x768 |
| |
Norme | Résolution |
SXGA+ | 1400x1050 |
WXGA+ | 1440×900 |
UXGA | 1600x1200 |
WSXGA+ | 1680x1050 |
WUXGA | 1920x1200 |
QGA | 2048x1536 |
QSXGA | 2560x2048 |
QUXGA | 3200x2400 |
WHSXGA | 6400x4096 |
|
Commentaires
Afficher les commentaires en Vue non groupée | Vue groupée